Dado Outside Blade Right Hand #SD508ORH
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 8 in |
Blade Type | Specialty Blades |
Brand | Freud |
Material to Cut | Dado |
![]() |
Super Dado Sets #SD510
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 10 in |
Blade Type | Specialty Blades |
Brand | Freud |
Material to Cut | Dado |
![]() |
Dial-A-Width Stacked Dado Sets #SD608
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 8 in |
Blade Type | Specialty Blades |
Brand | Freud |
Material to Cut | Dado |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Max RPM | 6000 |
Number of Teeth | 24 |
Tooth Type | Carbide |
![]() |
Trim Saw Blade #D0436X
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 4.375 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Composite |
Arbor Diameter | 20 mm |
Kerf | 0.049 in |
Max RPM | 14000 |
Number of Teeth | 36 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Trim Saw Blade #D0516X
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 5.375 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Framing |
Arbor Diameter | 10 mm |
Kerf | 0.049 in |
Max RPM | 12000 |
Number of Teeth | 16 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Fast Framing Trim Saw Blade #D0518X
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 5.5 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Framing |
Arbor Diameter | 10 mm |
Kerf | 0.049 in |
Max RPM | 12000 |
Number of Teeth | 18 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Framing Trim Saw Blade #D0524X
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 5.375 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Framing |
Arbor Diameter | 10 mm |
Kerf | 0.049 in |
Max RPM | 12000 |
Number of Teeth | 24 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Trim Saw Blade #D0536X
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 5.375 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Combination |
Arbor Diameter | 10 mm |
Kerf | 0.049 in |
Max RPM | 12000 |
Number of Teeth | 36 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Tooth Framing Saw Blade for Port‑Cable Saw Boss #D0620X
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 6 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Framing |
Arbor Diameter | 0.5 in |
Kerf | 0.049 in |
Max RPM | 12000 |
Number of Teeth | 20 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Framing Saw Blade #D0624X
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 6.5 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Framing |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.059 in |
Max RPM | 10000 |
Number of Teeth | 24 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Finish Saw Blade for Port-Cable Saw Boss #D0640X
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 6 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Combination |
Arbor Diameter | 0.5 in |
Kerf | 0.049 in |
Max RPM | 12000 |
Number of Teeth | 40 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Finish/Plywood Trim Saw Blade #D0641X
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 6.5 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Combination |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.059 in |
Max RPM | 10000 |
Number of Teeth | 40 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Framing Saw Blade #D0724A
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 7.25 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Framing |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.059 in |
Max RPM | 10000 |
Number of Teeth | 24 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Diablo Wood Cutting #D0724A-10
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 7.25 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Material to Cut | Framing |
Kerf | 0.059 in |
Max RPM | 10000 |
Number of Teeth | 24 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Demo Demon Ultimate Framing/Demolition #D0724DA
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 7.25 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Framing |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.059 in |
Max RPM | 10000 |
Number of Teeth | 24 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Finish Saw Blade #D0740A
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 7.25 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Combination |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.059 in |
Max RPM | 10000 |
Number of Teeth | 40 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Ultra Finish Saw Blade #D0760A
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 7.25 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Finishing |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.059 in |
Max RPM | 10000 |
Number of Teeth | 60 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Framing Saw Blade #D0824X
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 8.25 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Framing |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.094 in |
Max RPM | 9000 |
Number of Teeth | 24 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Finishing Saw Blade #D0840X
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 8.25 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Finishing |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.094 in |
Max RPM | 9000 |
Number of Teeth | 40 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
Fine Finish Saw Blade #D0860S
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 8.25 in |
Blade Type | Wood Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Finishing |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.087 in |
Max RPM | 9000 |
Number of Teeth | 60 |
Tooth Type | ATB |
![]() |
- QSAW CUTS SAFELY: no excessive dust, fumes, or smoke make for a safer work space. Qsaw blades produce fewer sparks and will run cooler. We put the all the heat in the chip! This will give you an overall safer alternative in your cutting operation.
We stock Diablo, Evolution and Q-Saw blades to fit a wide range of saws. Whether you need to cut Metal, Wood, Plastics or other specialty materials, we have the right blades for your cutting needs. From 4 in. to 15 in., thin kerf and normal kerf, High Speed and Low Speed blades, take a look at our wide selection of blades.