Steel Demon CERMET Carbide
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 14 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Mild Steel |
Arbor Diameter | 1 in |
Kerf | 0.083 in |
Max RPM | 1800 |
Number of Teeth | 72 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Steel Demon Metal Cutting Saw Blade #D0748F
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 7.25 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Mild Steel |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.075 in |
Max RPM | 5800 |
Number of Teeth | 48 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Steel Demon CERMET Carbide #D0842CF
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 8 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Mild Steel |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.075 in |
Max RPM | 4300 |
Number of Teeth | 42 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Non-Ferrous Metals/Plastics Saw Blade
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 12 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Aluminum/Non Ferrous |
Arbor Diameter | 1 in |
Kerf | 0.091 in |
Max RPM | 5000 |
Number of Teeth | 96 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
CERMET Steel Demon #D1260CF
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 12 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Mild Steel |
Arbor Diameter | 1 in |
Kerf | 0.083 in |
Max RPM | 1800 |
Number of Teeth | 60 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Steel Demon Metal Cutting Saw Blade #D0738CFM
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 7 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Mild Steel |
Arbor Diameter | 20 mm |
Kerf | 0.102 in |
Max RPM | 5800 |
Number of Teeth | 38 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Description not displayed for Tradeshow Special items
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 8 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Freud |
Material to Cut | Aluminum/Non Ferrous |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.122 in |
Number of Teeth | 58 |
![]() |
Steel Demon Metal Cutting Saw Blade #D0530FM
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 5.375 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Mild Steel |
Arbor Diameter | 20 mm |
Kerf | 0.059 in |
Max RPM | 6000 |
Number of Teeth | 30 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
SteelDemon Metal Cutting Saw Blade #D0748CFM
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 7 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Mild Steel |
Arbor Diameter | 20 mm |
Kerf | 0.102 in |
Max RPM | 5800 |
Number of Teeth | 48 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Non-Ferrous Metals / Plastics Saw Blade #D0756N
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 7.25 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Aluminum/Non Ferrous |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.106 in |
Max RPM | 8000 |
Number of Teeth | 56 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
355MM x 1" BORE x 72T DTCG CARBIDE TIPPED FOR FERROUS METAL BLADE, 2.6 KERF
For cutting ferrous metals, mild steel, copper and etc. WARNING: This blade is not suitable for cutting non-ferrous metals (aluminum), wood, glass and conglomerate.
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 14 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Freud |
Material to Cut | Metal |
Arbor Diameter | 1 in |
Kerf | 0.102 in |
Material Wall Thickness | 1/4"-1/2" |
Max RPM | 1800 |
Number of Teeth | 72 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Thick Non-Ferrous Metal Blade #LU89M010
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 10 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Freud |
Material to Cut | Aluminum/Non Ferrous |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.122 in |
Max RPM | 7000 |
Number of Teeth | 72 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Steel Demon Metal Cutting Saw Blade #D0649F
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 6.75 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Mild Steel |
Arbor Diameter | 20 mm |
Kerf | 0.071 in |
Max RPM | 11000 |
Number of Teeth | 48 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Steel Demon Metal Cutting Saw Blade #D0736CF
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 7.25 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Mild Steel |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.102 in |
Max RPM | 5800 |
Number of Teeth | 36 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Thick Non-Ferrous Metal Blade #LU89M012
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 12 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Freud |
Material to Cut | Aluminum/Non Ferrous |
Arbor Diameter | 1 in |
Kerf | 0.122 in |
Max RPM | 6000 |
Number of Teeth | 86 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Thin Stock Non-Ferrous Metal Blade #LU90M010
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 10 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Freud |
Material to Cut | Aluminum/Non Ferrous |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.11 in |
Max RPM | 8000 |
Number of Teeth | 100 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Thin Stock Non-Ferrous Metal Blade #LU90M012
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 12 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Freud |
Material to Cut | Aluminum/Non Ferrous |
Arbor Diameter | 1 in |
Kerf | 0.118 in |
Max RPM | 6000 |
Number of Teeth | 120 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Steel Demon Metal Cutting Saw Blade #D0648F
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 6.5 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Mild Steel |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Brand | Diablo |
Diameter | 6-1/2" |
Kerf | 0.071 in |
Material To Cut | Mild Steel |
Max RPM | 5800 |
Number of Teeth | 48 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Steel Demon Metal Cutting Saw Blade #D0756F
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 7.25 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Thin Steel |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.102 in |
Max RPM | 5800 |
Number of Teeth | 56 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
Steel Demon Metal Cutting Saw Blade #D0770F
Product Details |
|
---|---|
photo below | |
Blade Diameter | 7.25 in |
Blade Type | Metal Cutting Blades |
Brand | Diablo |
Material to Cut | Thin Steel |
Arbor Diameter | 0.625 in |
Kerf | 0.071 in |
Max RPM | 5800 |
Number of Teeth | 70 |
Tooth Type | TCG |
![]() |
We stock Diablo and Freud blades to fit a wide range of saws. Whether you need to cut Metal, Wood, Plastics or other specialty materials, we have the right blades for your cutting needs. From 4 in. to 15 in., thin kerf and normal kerf, High Speed and Low Speed blades, take a look at our wide selection of blades.